http://ranking.goo.ne.jp/ranking/092/corporate_website/
企業サイトの運用をおこなっているものとして、いろいろ考えるところがあり。。。
耳が痛いね。
| goo ランキング |
| 企業のウェブサイトで困ってしまうことランキング |
| 1 | 情報が数ヶ月間更新されていない |
| 2 | 画像が多くて、重い |
| 3 | 「準備中」のコンテンツだらけ |
| 4 | リンク先がPDFファイル |
| 5 | トップページからオールFlash |
| 6 | ポップアップがどんどん開く |
| 7 | 情報が多すぎで探している情報にたどり着けない |
| 8 | 商品一覧などの一覧ページがない |
| 9 | 突然音が鳴る |
| 10 | 問合せ先が明記していない |
| →もっと見る |
| (C) NTT Resonant Inc. All Rights Reserved. |