http://www.publickey.jp/blog/09/sier_it.html
自分の仕事はどう評価されているか?
一番具体的な指標は、給料だろう。
自分の仕事の価値、お客様からいただくお金といった
お金の流れ、価値を意識することで仕事の内容は変わると思う。
自分の働きに対しての対価をいただいて
僕らは生活している。
自分のため、家族のため、自分の価値を上げていきたい。
給料はおのずとついてくる!
正直、未来は不安だが、
進むことが大事である。
一日一歩、三日で三歩、一年で365歩。
積み重ねることが大事だ。
……………………………………………………
会社名 | 従業員数 | 平均年齢 | 平均年収 |
---|---|---|---|
(株)メンバーズ【2130】 | 169 | 31.7 | 4,380 |
比較.com(株)【2477】 | 22 | 28.6 | 4,420 |
(株)ぐるなび【2440】 | 934 | 31.2 | 4,650 |
(株)ドリコム【3793】 | 61 | 27.9 | 4,700 |
(株)ミクシィ【2121】 | 203 | 29.2 | 5,050 |
(株)マクロミル【3730】 | 273 | 28.6 | 5,170 |
グリー(株)【3632】 | 82 | 28.7 | 5,360 |
デジタルアーツ(株)【2326】 | 83 | 32.9 | 5,630 |
(株)ベンチャーリパブリック【2177】 | 65 | 33.7 | 5,740 |
(株)サイバーエージェント【4751】 | 745 | 28.5 | 5,750 |
(株)カカクコム【2371】 | 194 | 31.3 | 5,810 |
ヤフー(株)【4689】 | 3,508 | 32.5 | 5,970 |
ネットイヤーグループ(株)【3622】 | 154 | 33 | 6,140 |
エキサイト(株)【3754】 | 162 | 33.8 | 6,220 |
(株)ディー・エヌ・エー【2432】 | 357 | 30.8 | 6,250 |
(株)ウェブマネー【2167】 | 35 | 34.2 | 6,730 |
(株)デジタルガレージ【4819】 | 220 | 40.7 | 9,310 |
楽天(株)【4755】 | 2,081 | 31.1 | - |
平均 | 519 | 32 | 5,806 |
ネット系企業の
平均年収は580万円!!
ほかの業界と比べると高くないそうだ。。。
平均までの道のりは長いな・・・。