http://japan.internet.com/column/atlas/20080724/2.html
より抜粋
月間インターネットオーディエンスデータ
調査期間:2008年6月1日(日)~2008年6月30日(月)
今回は、当該月の推定接触者数上位200ドメインについて、M3層(男性50歳以上)の含有率が相対的に高いドメインを上位15位まで掲載。
| ドメイン名 | "男性50歳以上の含有率(%) | "推定接触者数 (万人) |
| 1 windows.com (マイクロソフト) | 32.6 | 163 |
| 2 nikkei.co.jp (日本経済新聞社) | 30.7 | 231 |
| 3 jiji.com (時事通信社) | 28.5 | 288 |
| 4 jra.go.jp (日本中央競馬会) | 27.8 | 145 |
| 5 asahi.com (朝日新聞社) | 26.8 | 282 |
| 6 yahoo.com (ヤフー) | 26.7 | 201 |
| 7 fmworld.net (富士通) | 26.6 | 186 |
| 8 jma.go.jp (気象庁) | 26.5 | 142 |
| 9 caribbeancom.com (カリビアンドットコム) | 26.2 | 148 |
| 10 jreast.co.jp (東日本旅客鉄道) | 25.5 | 136 |
| 11 mapion.co.jp (マピオン/サイバーマップ・ジャパン) | 24.9 | 375 |
| 12 mufg.jp (三菱UFJフィナンシャル・グループ) | 24.8 | 194 |
| 13 trendmicro.co.jp (トレンドマイクロ) | 24.4 | 291 |
| 14 nikkeibp.co.jp (日経BP) | 24.3 | 290 |
| 15 mizuhobank.co.jp (みずほ銀行) | 24.1 | 220 |
M3層はマイクロソフトが一位。。。
Msnということか、yahooよりもmsnというのが不思議。
そんなにアクセスあるのだろうか?
やっぱり、50歳になっても、
男は、新聞、かけごと、エロがキーワードか。。
僕がよく見るサイト。
・お客さんのサイト
・自社のイントラ
・google 系(gmail googleリーダー)
・イケサイ
0 コメント:
コメントを投稿